Rezultatet e sportistëve tanë në LO Paris 2024
Emri/mbiemri | Sporti | Kategoria/dis. | Rezultati |
Distria Krasniqi | Xhudo | 52 kg | Medalja e argjendtë (2/26) |
Laura Fazliu | Xhudo | 63 kg | Medalja e bronztë (3/29) |
Akil Gjakova | Xhudo | 73 kg | 5/30 |
Loriana Kuka | Xhudo | 78 kg | 9/22 |
Nora Gjakova | Xhudo | 57 kg | Raundi 1 |
Donjeta Sadiku | Boks | 60 kg | 9/22 |
Hana Bejiqi | Not | 50m. Stil i lirë | 43/79 (27.34 sek.) |
Adell Shaboviq | Not | 100m. Stil i lirë | 58/79 (51.77 sek.) |
Gresa Bakraçi | Atletikë | 800 m. | DQ* |
*Dalje nga korsia