Bordi Ekzekutiv i KOK-ut, në mbledhjen e fundit ka vendosur të bëjë ndryshime në listën e bursave olimpike Paris 2024, varësisht nga performanca e sportistëve.
Me këtë rast, marrë parasysh rezultatet në vazhdimësi të xhudistëve, Laura Fazliu dhe Akil Gjakova, atyre iu është rritur mbështetja nga 750 ne 1000 dollarë. Fazliu dhe Gjakova ndodhen brenda normës olimpike Paris 2024 dhe të dyve pritet t’iu konfirmohet norma në muajin qershor.
Vlera e bursës iu ngrit edhe boksieres, Donjeta Sadiku, nga 850 në 900 dollarë, si dhe atletes Gresa Bakraqi nga 380 në 450 dollarë. Sadiku vlerësohet shpresë e madhe e boksit për të fituar normën olimpike, ndërsa Bakraqit për shkak të përmirësimit të rezultateve të saj në vazhdimësi.
Me kërkesë të Federatës së Shenjëtarisë Sportive të Kosovës, shenjëtari Drilon Ibrahimi, u përfshi në bursë, falë ngritjes së rezultateve në vazhdimësi në garat ndërkombëtare. Ibrahimi do të mbështet me 250 dollarë në muaj.
Për shkak të lëndimeve dhe në pamundësi për të vazhduar rrugëtimin për normë olimpike Paris 2024, nga bursa është tërhequr me vetiniciativë mundësi, Egzon Shala.
Në total, KOK ndan 22 bursa olimpike për sportistët elitarë.
Lista e përditësuar (janar 2024)
Emri dhe mbiemri | Sporti | Vlera totale e mbështetjes | Fondi i Solidaritetit Olimpik | Fondi i KOK |
Distria Krasniqi | Xhudo | 1300 USD | 1000 | 300 |
Nora Gjakova | Xhudo | 1300 USD | 1000 | 300 |
Laura Fazliu | Xhudo | 1000 USD | 450 | 550 |
Donjeta Sadiku | Boks | 900 USD | 300 | 600 |
Loriana Kuka | Xhudo | 850 USD | 600 | 250 |
Akil Gjakova | Xhudo | 1000 USD | 600 | 400 |
Egzon Shala* | Mundje | 650 USD | 600 | 50 |
Muhamet Ramadani | Atletikë | 600 USD | 450 | 150 |
Shpetim Bajoku | Boks | 600 USD | 300 | 300 |
Flaka Loxha | Xhudo | 600 USD | 300 | 300 |
Erza Muminoviq | Xhudo | 500 USD | 450 | 50 |
Gresa Bakraqi | Atletikë | 450 USD | 250 | 200 |
Lorand Gjoshi | Kajakim | 380 USD | 380 | |
Arnis Agushi | Taekwondo | 380 USD | 300 | 80 |
Eda Zeqiri | Not | 380 USD | 380 | |
Edi Dvorani | Shigjetari | 380 USD | 300 | 80 |
Nexhat Sahiti | Shenjëtari Sportive | 380 USD | 300 | 80 |
Shpati Zekaj | Xhudo | 380 USD | 300 | 80 |
Albion Ymeri | Triatlon | 380 USD | 380 | |
Alaudin Suma | Atletikë | 250 USD | 250 | |
Patriot Behrami | Boks | 250 USD | 250 | |
Arbër Azemi* | Taekwondo | 250 USD | 250 | |
Drilon Ibrahimi* | Shenjëtari Sportive | 250 USD | 250 |
*Drilon Ibrahimi u përfshi në listë në janar 2024
*Egzon Shala ka dhënë dorëheqje nga bursa në janar 2024
*Arbër Azemi ka dhënë dorëheqje nga bursa në janar 2024